Descripción de Producto
Las piezas y productos Realated imagen los siguientes productos sólo para demostrar nuestra capacidad de personalización, pero no para la venta.
Todas las piezas están hechas según Clientsi personalizar el diseño, no abrir temas.
Si usted necesita. Por favor, sírvase proporcionar 2D(pdf, archivos dwg dxf, , ) o 3D(stp, stl, prt, igsfiles) o muestras para su evaluación.
Caucho de silicona personalizadas OEM combinada con la bola metálica
One-stop servicio personalizado en GuangHong fábrica.
descripción de producto
Nombre de la parte | Caucho de silicona personalizadas OEM combinada con la bola metálica |
Service | O OEM ODM. |
Material de pieza | Caucho de silicona o |
La dureza del material | Acerca de 10~80silicona Shore A; Caucho Sobre Una orilla 30~90 |
El tamaño | Personalizar |
La forma | Personalizar |
El color | Personalizados de acuerdo con los colores Pantone |
Apariencia | Como Requisito del cliente. |
Dibujos | 2D o 3D aceptable |
Resistencia a la temperatura | -40~200 grado centígrado |
La tolerancia | 0, 05mm |
La tecnología | Pulsando en caliente de moldeo por inyección moldeo o |
Segundo Tratamiento | Vulcanización/ Desbarbado/pantalla de seda/tallar/impresión/aceite reventón |
El control de calidad | Control interno de QC |
Función de la parte | 1. La oxidación química, , el aceite, ácidos, álcalis, Resistencia a la intemperie |
2. Anti-envejecimiento, con una buena Flexibilidad, buena Elasticidad, resistente al agua aislados | |
Material de calidad alimentaria | La FDA o LFGB |
MOQ: | Cantidad: Más de USD 500/cada parte depende de la parte específica) |
Formas de envío | Por aire, por FedEx Express/UPS/DHL, por el mar de ShenZhen y GuangZhou Port |
Paquete | Normalmente la bolsa de PE+caja de cartón o personalizar solicitud del cliente |
El comercio Plazo | Ex-works; FOB/Guangzhou Shenzhen CIF; |
Plazo de pago | Molde de la muestra: 100% prepago, MP Molde: 50% de depósito por T/T de antemano, el equilibrio del 50% pagado después de la aprobación de las muestras |
Bienes: 50% de depósito, el 50% antes del envío | |
T/T, L/C, de Western Union, Paypal | |
plazo de entrega | Días para el primer artículo 5~10, 10~25 días para el MP las piezas (depende de la estructura ). |
La especificación | Confirmar la norma ISO-9001 y RoHS Directiva Productos Verdes compatible con |
Campo de aplicación | 1. Los componentes de electrones |
2. Equipos médicos | |
3. Aparato doméstico. | |
4. El equipo mecánico | |
5. Servicios de oficina | |
6. La aviación | |
7. La construcción | |
8. El automóvil |
Detalle de Productos



Los Productos pertinentes

Vista de la fábrica

Si usted necesita, por favor sírvase proporcionar 2D o 3D o muestras para evaluntion.
Contactos